徐州市市级机关公车改革取消车辆第五批车辆信息表 |
|
序号 | 档案号 | 单位名称(徐州) | 车牌号码 | 型号 | 排量 | 注册日期 | 年检日期 | 交强险至 | 参考价/元 | 备注 |
1 | 101 | 教育局 | 苏C03000 | 别克牌SGM7207TATA | 2.0 | 2011/2/16 | 2017年2月 | 2016/3/30 | 78000 |
|
2 | 103 | 教育局 | 苏C00180 | 丰田牌TV7250D | 2.5 | 2010/2/5 | 2017年2月 | 2016/12/29 | 82000 |
|
3 | 13 | 机关事务管理局 | 苏C91019 | 别克牌SGM7250AT | 2.5 | 2009/2/4 | 2017年2月 | 2016/12/31 | 18000 | ● |
4 | 14 | 机关事务管理局 | 苏C91009 | 别克牌SGM7250AT | 2.5 | 2009/2/4 | 2017年2月 | 2016/12/31 | 18000 | ● |
5 | 33 | 公安局 | 苏C95567 | 雅阁牌HG7301(ACC0RD3) | 3.0 | 2010/12/17 | 2016年12月 | 2016/6/10 | 65000 |
|
6 | 79 | 人口和计划生育委员会 | 苏C59857 | 金杯牌SY6521G2S1BG | 2.7 | 2010/3/23 | 2017年3月 | 2016/12/31 | 48000 | ● |
7 | 81 | 卫生局 | 苏C60215 | 别克牌SGM7240ATA | 2.4 | 2008/3/18 | 2017年3月 | 2016/8/13 | 26000 |
|
8 | 89 | 卫生局 | 苏C18369 | 别克牌SGM7305GL | 3.0 | 2008/1/14 | 2017年1月 | 2016/12/31 | 22000 | ● |
9 | 92 | 卫生局 | 苏C01836 | 桑塔纳SVW7180CEI | 1.8 | 2004/12/13 | 2016年12月 | 2016/9/29 | 5000 |
|
10 | 93 | 卫生和计划生育委员会 | 苏C60308 | 天籁牌EQ7230AA | 2.3 | 2005/10 | 2016年10月 | 2016/3/30 | 17000 |
|
11 | 94 | 人口和计划生育委员会 | 苏C00536 | 别克牌SGM7240CWAT | 2.4 | 2007/3/6 | 2017年3月 | 2016/12/31 | 18000 | ● |
12 | 95 | 教育局 | 苏C00231 | 别克牌SGM7240CWAT | 2.4 | 2007/7/3 | 2016年7月 | 2016/3/30 | 19000 |
|
13 | 96 | 人口和计划生育委员会 | 苏C92817 | 别克牌SGM7305GL | 3.0 | 2007/2/27 | 2017年2月 | 2016/12/31 | 22000 | ● |
14 | 97 | 卫生局 | 苏C50183 | 丰田牌TV7250 | 2.5 | 2007/1/29 | 2017年1月 | 2016/8/13 | 40000 |
|
15 | 98 | 人口和计划生育委员会 | 苏C00146 | 别克牌SGM7305AT | 3.0 | 2009/6 | 2016年6月 | 2016/5/21 | 38000 |
|
16 | 99 | 教育局 | 苏C29106 | 别克牌SGM6512 GL8 | 3.0 | 2005/10/26 | 2016年10月 | 2016/4/3 | 20000 |
|
17 | 100 | 卫生局 | 苏C82872 | 帕萨特牌SVW7183DJ1 | 1.8 | 2004/4/26 | 2017年4月 | 2016/12/31 | 10000 | ● |
18 | 102 | 教育局 | 苏C90220 | 别克牌SGM7240GL | 2.4 | 2006/9/6 | 2016年9月 | 2016/4/3 | 16000 |
|
19 | 104 | 教育局 | 苏C00229 | 别克牌SGM7240GL | 2.4 | 2006/9/6 | 2016年9月 | 2016/4/3 | 16000 |
|
20 | 106 | 教育局 | 苏C00460 | 思威牌DHW6462(CR-V 2.0i-VTECM) | 2.0 | 2006/12/31 | 2016年12月 | 2016/4/3 | 32000 |
|
21 | 107 | 教育局 | 苏C90260 | 别克牌SGM7240CWAT | 2.4 | 2007/7/3 | 2016年7月 | 2016/3/30 | 18000 |
|
22 | 108 | 教育局 | 苏C00205 | 丰田牌TV7250D | 2.5 | 2010/2/5 | 2017年2月 | 2016/12/29 | 82000 |
|
23 | 109 | 教育局 | 苏C90224 | 桑塔纳牌SVW7182HFI | 1.8 | 2003/4/24 | 2017年4月 | 2016/12/31 | 4000 | ● |
24 | 110 | 教育局 | 苏C70000 | 雅阁HG7201 | 2.0 | 2003/8/9 | 2016年8月 | 2016/4/3 | 10000 |
|
25 | 326 | 农业资源开发局 | 苏C00725 | 三菱牌CFA2031A | 3.0 | 2007/10/22 | 2016年10月 | 2017/1/31 | 62000 |
|
26 | 327 | 农业资源开发局 | 苏C00174 | 天籁牌EQ7230AA | 2.3 | 2005/7/7 | 2016年7月 | 2017/1/29 | 18000 |
|
27 | 328 | 农业资源开发局 | 苏C90158 | 别克牌SGM7240ATA | 2.4 | 2009/12/9 | 2016年12月 | 2016/10/23 | 42000 |
|
28 | 340 | 粮食局 | 苏C90034 | 别克牌SGM7200 | 2.0 | 2006/3/21 | 2017年3月 | 2016/12/31 | 12000 | ● |
29 | 341 | 粮食局 | 苏C00106 | 别克牌SGM7240CWAT | 2.4 | 2007/3/5 | 2017年3月 | 2016/12/31 | 14000 | ● |
30 | 342 | 粮食局 | 苏C00937 | 帕萨特SVW7203UPD | 2.0 | 2010/3/22 | 2017年3月 | 2016/12/31 | 52000 | ● |
1.标注(●):带有此标注的因车辆脱审脱保,需补齐保险后重新进行年检,拍卖人代交的一年期的车船使用税及交强险的费用买受人承担。 |
31 | 343 | 粮食局 | 苏C60108 | 雅阁HG7201 | 2.0 | 2005/6/17 | 2016年6月 | 2016/3/30 | 18000 |
|
32 | 359 | 农业机械管理局 | 苏C50135 | 帕萨特SVW7183MJi | 1.8 | 2007/3/9 | 2017年3月 | 2016/12/31 | 20000 | ● |
33 | 361 | 农机安全监理所 | 苏C36556 | 帕萨特SVW7183LJi | 1.8 | 2007/11/13 | 2016年11月 | 2016/4/1 | 26000 |
|
34 | 363 | 农业机械管理局 | 苏C72107 | 克莱斯勒牌BJ7270C | 2.7 | 2008/3/25 | 2017年3月 | 2016/12/31 | 48000 | ● |
35 | 364 | 农业机械管理局 | 苏C59188 | 别克牌SGM7242ATA | 2.4 | 2010/2/24 | 2017年2月 | 2016/2/29 | 68000 |
|
36 | 369 | 机构编制委员会办公室 | 苏C60206 | 别克牌SGM7242ATA | 2.4 | 2010/5/4 | 2016年5月 | 2016/4/26 | 68000 |
|
37 | 370 | 机构编制委员会办公室 | 苏C00223 | 丰田牌GTM7240G | 2.4 | 2007/9/28 | 2016年9月 | 2016/9/24 | 30000 |
|
38 | 373 | 民族宗教事务局 | 苏C00179 | 雅阁HG7201 | 2.0 | 2003/7/22 | 2016年7月 | 2016/3/30 | 10000 |
|
39 | 435 | 农业委员会 | 苏C00170 | 别克牌SGM7242ATA | 2.4 | 2009/8/25 | 2016年8月 | 2016/4/15 | 48000 |
|
40 | 436 | 农业委员会 | 苏C00172 | 别克牌SGM7252GL | 2.5 | 2004/5/13 | 2016年5月 | 2016/3/30 | 6000 |
|
41 | 437 | 农业委员会 | 苏C00555 | 别克牌SGM7252GL | 2.5 | 2006/1/20 | 2017年1月 | 2016/7/16 | 10000 |
|
42 | 438 | 农业委员会 | 苏C00182 | 东风日产牌EQ7250AC | 2.5 | 2010/2/11 | 2017年2月 | 2016/12/31 | 68000 | ● |
43 | 439 | 农业委员会 | 苏C00169 | 天籁牌EQ7230AA | 2.4 | 2005/11/17 | 2016年11月 | 2016/4/9 | 12000 |
|
44 | 440 | 农业委员会 | 苏C57601 | 捷达FV7160CIX E3 | 1.6 | 2007/3/21 | 2017年3月 | 2016/12/31 | 8000 | ● |
45 | 442 | 农业委员会 | 苏C60157 | 别克牌SGM7251G | 2.5 | 2007/12/21 | 2016年12月 | 2016/12/22 | 12000 |
|
46 | 443 | 农业委员会 | 苏C00193 | 东风日产牌EQ7204AC | 2.0 | 2009/7/17 | 2016年7月 | 2016/3/30 | 58000 |
|
47 | 444 | 农业委员会 | 苏C60232 | 别克牌SGM7200 | 2.0 | 2007/9/29 | 2016年9月 | 2016/10/13 | 12000 |
|
48 | 445 | 农业委员会 | 苏C60121 | 别克牌SGM7250G | 2.5 | 2003/5/26 | 2016年5月 | 2016/4/9 | 2000 |
|
49 | 446 | 农业委员会 | 苏C90093 | 别克牌SGM7252GL | 2.5 | 2005/9/15 | 2016年9月 | 2016/10/26 | 8000 |
|
50 | 447 | 农业委员会 | 苏C60152 | 别克牌SGM7252GL | 2.5 | 2006/3/27 | 2017年3月 | 2016/12/31 | 10000 | ● |
51 | 448 | 农业委员会 | 苏C02338 | 帕萨特SVW7203EPI | 2.0 | 2007/11/1 | 2016年11月 | 2016/4/3 | 22000 |
|
52 | 449 | 农业委员会 | 苏C00173 | 别克牌SGM7252GL | 2.5 | 2006/2/10 | 2017年2月 | 2016/7/16 | 10000 |
|
53 | 450 | 农业委员会 | 苏C00184 | 别克牌SGM7251G | 2.5 | 2006/8/23 | 2016年8月 | 2016/3/30 | 10000 |
|
54 | 451 | 农业委员会 | 苏C26276 | 江淮牌HFC6470A | 2.4 | 2004/5/11 | 2016年5月 | 2016/3/30 | 4000 |
|
55 | 453 | 农业委员会 | 苏C60055 | 猎豹CFA5022XZH | 2.4 | 2004/6/7 | 2016年6月 | 2016/4/18 | 9000 |
|
56 | 461 | 交通局 | 苏C00359 | 天籁牌EQ7230AA | 2.3 | 2006/3/3 | 2017年3月 | 2016/12/31 | 22000 | ● |
57 | 462 | 交通运输局 | 苏C18200 | 尼桑牌ZN6452WAG | 2.4 | 2003/12/4 | 2016年12月 | 2016/4/28 | 6000 |
|
58 | 粉20 | 中国共产党委员会老干部局 | 苏C00531 | 丰田牌GTM7240G-NAV1 | 2.4 | 2008/1/21 | 2017年1月 | 2016/4/1 | 38000 |
|
59 | 464 | 交通运输局 | 苏C26950 | 尼桑牌ZN6452WAD | 3.3 | 2004/9/7 | 2016年9月 | 2016/4/8 | 10000 |
|
60 | 468 | 交通局 | 苏C00295 | 天籁牌EQ7230AA | 2.3 | 2006/3/3 | 2017年3月 | 2016/12/31 | 20000 | ● |
1.标注(●):带有此标注的因车辆脱审脱保,需补齐保险后重新进行年检,拍卖人代交的一年期的车船使用税及交强险的费用买受人承担。 |
61 | 470 | 交通运输局 | 苏C01315 | 桑塔纳牌SVW7202LQD | 2.0 | 2009/8/20 | 2016年8月 | 2016/8/10 | 22000 |
|
62 | 472 | 交通局 | 苏C60280 | 别克牌SGM7240CWAT | 2.4 | 2008/1/10 | 2017年1月 | 2016/12/31 | 10000 | ● |
63 | 482 | 民政局 | 苏C90241 | 别克牌SGM7240CWAT | 2.4 | 2007/3/15 | 2017年3月 | 2016/7/26 | 14000 |
|
64 | 483 | 民政局 | 苏C90014 | 雪佛兰牌SGM7201SEAT | 2.0 | 2005/6/24 | 2016年6月 | 2016/4/6 | 10000 |
|
65 | 484 | 民政局 | 苏C60253 | 别克牌SGM7252GL | 2.5 | 2003/9/30 | 2016年9月 | 2016/10/14 | 4000 |
|
66 | 485 | 民政局 | 苏C50225 | 陆地巡洋舰JTEBM29J640 | 2.7 | 2004/8/17 | 2016年8月 | 2016/8/23 | 40000 |
|
67 | 486 | 民政局 | 苏C50771 | 雅阁BG7350A | 3.5 | 2009/2/6 | 2017年2月 | 2016/12/31 | 56000 | ● |
68 | 粉52 | 中国共产主义青年团委员会 | 苏C1C210 | 别克牌SGM7242ATA | 2.4 | 2010/3/9 | 2017年3月 | 2017/2/23 | 40000 |
|
69 | 487 | 民政局 | 苏C60016 | 别克牌SGM7240CWAT | 2.4 | 2007/9/24 | 2016年9月 | 2016/8/20 | 20000 |
|
70 | 488 | 民政局 | 苏C56706 | 帕萨特牌SVW7183MJI | 1.8 | 2007/9/24 | 2016年9月 | 2016/4/9 | 22000 |
|
71 | 489 | 民政局 | 苏C60225 | 别克牌SGM7240ATA | 2.4 | 2009/4/21 | 2017年4月 | 2016/7/26 | 30000 |
|
72 | 粉34 | 中国农工民主党委员会 | 苏C00264 | 别克牌SGM7200 | 2.0 | 2003/11/3 | 2016年11月 | 2016/3/30 | 6000 |
|
73 | 499 | 交通局 | 苏C08800 | 帕萨特牌SVW7183HJi | 1.8 | 2005/3/22 | 2017年3月 | 2016/12/31 | 11000 | ● |
74 | 500 | 交通运输局 | 苏C10808 | 三菱牌CFA2031E | 3.0 | 2006/8/25 | 2016年8月 | 2016/8/18 | 38000 |
|
75 | 502 | 旅游局 | 苏C60208 | 别克牌SGM7252GL | 2.5 | 2006/6/23 | 2016年6月 | 2016/4/3 | 10000 |
|
76 | 503 | 民政局 | 苏C59229 | 别克SGM7200 | 1.8 | 2004/7/27 | 2016年7月 | 2016/8/20 | 7000 |
|
77 | 504 | 旅游局 | 苏C00163 | 丰田牌TV7250 | 2.5 | 2006/7/18 | 2016年7月 | 无 | 31000 |
|
78 | 粉68 | 档案局 | 苏C00110 | 别克牌SGM7242ATA | 2.4 | 2009/8/5 | 2016年8月 | 2016/8/12 | 70000 |
|
79 | 505 | 旅游局 | 苏C91015 | 别克牌SGM7242ATA | 2.4 | 2009/8/10 | 2016年8月 | 无 | 34000 |
|
80 | 506 | 旅游局 | 苏C59866 | 别克牌SGM7200 | 2.0 | 2004/1/17 | 2017年1月 | 2016/12/31 | 5000 | ● |
81 | 507 | 旅游质量监督管理所 | 苏C50260 | 别克SGM7200 | 2.0 | 2008/3/28 | 2017年3月 | 2016/12/31 | 18000 | ● |
82 | 521 | 科学技术局 | 苏C80156 | 别克牌SGM7240GL | 2.4 | 2007/3/16 | 2017年3月 | 2016/12/31 | 20000 | ● |
83 | 522 | 科学技术局 | 苏C00144 | 奥迪AUDIA6L1.8 | 1.8 | 2005/4/21 | 2017年4月 | 2016/12/31 | 16000 | ● |
84 | 526 | 经济和信息化委员会 | 苏C00224 | 帕萨特牌SVW7183HJi | 1.8 | 2005/1/5 | 2017年1月 | 2016/4/18 | 13000 |
|
85 | 527 | 经济贸易委员会 | 苏C00125 | 帕萨特牌SVW7183FJI | 1.8 | 2004/4 | 2017年4月 | 2016/12/31 | 10000 | ● |
86 | 528 | 经济和信息化委员会 | 苏C90215 | 丰田牌TV7250 | 2.5 | 2007/7/6 | 2016年7月 | 2016/11/30 | 40000 |
|
87 | 529 | 经济和信息化委员会 | 苏C00128 | 别克牌SGM7305GS | 3.0 | 2007/7/31 | 2016年7月 | 2016/4/1 | 20000 |
|
88 | 649 | 人民政府/办公室 | 苏C19999 | 丰田牌CA6510BE3 | 4.7 | 2007/8/29 | 2016年8月 | 2016/8/24 | 150000 |
|
89 | 530 | 经济和信息化委员会 | 苏C00124 | 别克牌SGM7252GL | 2.5 | 2006/11/27 | 2016年11月 | 2016/4/18 | 10000 |
|
90 | 531 | 经济和信息化委员会 | 苏C35202 | 帕萨特SVW7183DJI | 1.8 | 2003/6/10 | 2016年6月 | 无 | 6000 |
|
1.标注(●):带有此标注的因车辆脱审脱保,需补齐保险后重新进行年检,拍卖人代交的一年期的车船使用税及交强险的费用买受人承担。 |
91 | 532 | 经济和信息化委员会 | 苏C32361 | 帕萨特牌SVW7183FJI | 1.8 | 2004/2/6 | 2017年2月 | 2016/4/18 | 8000 |
|
92 | 535 | 经济和信息化委员会 | 苏C00139 | 别克牌SGM7240GS | 2.4 | 2006/10/19 | 2016年10月 | 2016/8/15 | 16000 |
|
93 | 536 | 交通运输局 | 苏C19191 | 别克牌SGM7252GL | 2.5 | 2005/1/24 | 2017年1月 | 2016/12/31 | 8000 | ● |
94 | 537 | 交通运输局 | 苏C91919 | 丰田TV7250ROYAIAD | 2.5 | 2009/12/24 | 2016年12月 | 2017/1/17 | 70000 |
|
95 | 539 | 科学技术局 | 苏C90248 | 雅阁HG7201 | 2.0 | 2004/1/8 | 2017年1月 | 2016/12/31 | 10000 | ● |
96 | 540 | 科学技术协会 | 苏C00585 | 雅阁HG7201 | 2.0 | 2004/5/26 | 2016年5月 | 2016/5/29 | 14000 |
|
97 | 粉7 | 国土资源局 | 苏C00290 | 别克牌SGM7242ATA | 2.4 | 2009/12/14 | 2016年12月 | 2016/3/31 | 38000 |
|
98 | 粉78 | 人民代表大会常务委员会办公室 | 苏C00057 | 克莱斯勒牌BJ7270C | 2.7 | 2008/4/3 | 2017年4月 | 2016/12/31 | 48000 | ● |
99 | 粉92 | 环境监察支队 | 苏C52183 | 猎豹牌CFA6470LA | 2.4 | 2009/8/25 | 2016年8月 | 2016/8/27 | 32000 |
|
100 | 粉93 | 环境监察支队 | 苏C52182 | 尼桑牌ZN645WAG4 | 2.4 | 2009/8/25 | 2016年8月 | 2016/8/18 | 45000 |
|
备注说明: |
1.标注(●):带有此标注的因车辆脱审脱保,需补齐保险后重新进行年检,拍卖人代交的一年期的车船使用税及交强险的费用买受人承担。 |
2.苏C50183、苏C90220、苏C00179、苏C90215、苏C00128、苏C91919和苏C00057共计7辆车少头枕。 |
3.苏C95567车辆发动机需维修。 4.苏C02338车前挡风玻璃烂。 |
5.苏C50225车少后排座椅。 6.苏C91015车少雨刮器。 |
7.苏C00179车方向助力坏。 8.苏C90093车右后视镜破裂,雨刮器不能回到原位置。 |